ПРАЙС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПВХ-МЕМБРАНА
№ | Найменування робіт | Кол-во | Од.зм. | Ціна за од. |
---|---|---|---|---|
Розділ 1. Пристрій покрівлі ПВХ | ||||
1 | Пристрій ПВХ мембрани (до 50 м. кв.) | 1,00 | м. кв. | 75,00 |
2 | Пристрій ПВХ мембрани (до 100 м. кв.) | 1,00 | м. кв. | 60,00 |
3 | Пристрій ПВХ мембрани (від 100 до 450 м. кв.) | 1,00 | м. кв. | 55,00 |
4 | Пристрій ПВХ мембрани (від 450 до 1000 м. кв.) | 1,00 | м. кв. | 45,00 |
5 | Пристрій ПВХ мембрани (більше 1000 м. кв.) | 1,00 | м. кв. | 40,00 |
6 | Пристрій притискних планок | 1,00 | м. п. | 15,00 |
7 | Пристрій примикань | 1,00 | м. п. | 45,00 |
8 | Пристрій воронок з обігрівом | 1,00 | шт. | 300,00 |
9 | Пристрій скапера | 1,00 | шт. | 400,00 |
Розділ 2. Пристрій покрівлі конструктивне підстава | ||||
10 | Пристрій пароізоляції | 1,00 | м. кв. | 10,00 |
11 | Пристрій теплоізоляції | 1,00 | м. кв. | 20,00 |
12 | Пристрій розділового шару з поліетилену | 1,00 | м. кв. | 10,00 |
13 | Пристрій уклонообразующего шару з керамзитобетону | 1,00 | м. куб. | 450,00 |
14 | Пристрій уклонообразующего шару з пінополістиролбетону | 1,00 | м. куб. | 450,00 |
15 | Пристрій вирівнюючого шару з цементно-піщаної стяжки | 1,00 | м. кв. | 60,00 |
16 | Затирка (шліфування) стяжки | 1,00 | м. кв. | 10,00 |
17 | Пристрій розділяє шару з геотекстилю | 1,00 | м. кв. | 5,00 |
18 | Пристрій профнастилу під незнімну опалудку | 1,00 | м. кв. | 75,00 |
19 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій | 1,00 | т. | 9000,00 |
ПРАЙС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З УКЛАДАННЯ РУБЕРОЙДУ
№ | Найменування робіт | Кол-во | Од.зм. | Ціна за од. |
---|---|---|---|---|
Розділ 1. Пристрій Руберойду | ||||
1 | Пристрій Руберойду (до 50 м. кв.) | 1 | м. кв. | 50,00 |
2 | Пристрій Руберойду (до 100 м. кв.) | 1 | м. кв. | 45,00 |
3 | Пристрій Руберойду (від 100 до 450 м. кв.) | 1 | м. кв. | 38,00 |
4 | Пристрій Руберойду (від 450 до 1000 м. кв.) | 1 | м. кв. | 35,00 |
5 | Пристрій Руберойду (більше 1000 м. кв.) | 1 | м. кв. | 32,00 |
6 | Праймування поверхні | 1 | м. кв. | 8,00 |
7 | Пристрій притискних планок | 1 | м. п. | 15,00 |
8 | Пристрій примикань | 1 | м. п. | 66,00 |
Розділ 2. Пристрій покрівлі конструктивне підстава | ||||
9 | Пристрій уклонообразующего шару з керамзитобетону | 1 | м. куб. | 450,00 |
10 | Пристрій уклонообразующего шару з пінополістиролбетону | 1 | м. куб. | 450,00 |
11 | Пристрій вирівнюючого шару з цементно-піщаної стяжки | 1 | м. кв. | 60,00 |
12 | Затирка (шліфування) стяжки | 1 | м. кв. | 10,00 |
ПРАЙС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ВЛАШТУВАННЮ СКАТНОЇ ПОКРІВЛІ
№ | Найменування робіт | Од.зм. | Ціна за од. |
1 | Пристрій кроквяної системи | м2 | 60 |
2 | Монтаж мауерлата | м/п | 25 |
3 | Монтаж обрешотки | м2 | 40 |
4 | Укладання пароізоляційної плівки | м2 | 10 |
5 | Укладання гідроізоляційної плівки | м2 | 10 |
6 | Монтаж утеплювача | м2 | 45 |
7 | Укладання металочерепиці з комплектуючими | м2 | 60 |
8 | Укладання бітумної черепици з комплектуючими | м2 | 80 |
9 | Укладання натуральної черепиці | м2 | 80 |
10 | Монтаж євроруберойду | м2 | 35 |
11 | Монтаж профнастилу з комплектуючими | м2 | 60 |
12 | Установка мансардних вікон | м2 | 700 |
13 | Монтаж підшивки | м/пог. | 70 |
14 | Монтаж водостічної системи | 70 | |
15 | Укладання армированого пояси | м/пог. | 180 |
16 | Демонтаж покрівлі | м2 | 40 |
20 | Монтаж будівельних лісів | м2 | 12 |
21 | Демонтаж покрівлі будівельних лісів | м2 | 12 |
Наші послуги
Будівельні послуги
Компанія БудАльянс надає повний спектр Покрівельних послуг, має великий досвід роботи в даній сфері і вже більше 10 років рекомендує себе як надійного партнера на будівельному ринку України.
За весь час роботи ми отримали велика кількість вдячних клієнтів і довгострокові контракти з багатьма забудовниками житлових комплексів Києва, таких як Роял Хаус, Маргарита, Науковий, Шервуд, Панорамний, Олімпійський, Елегант, Тесла Хаус.
На сьогоднішній день Ми повністю відбулися компанія повному розумінні цього слова. З максимально укомплектованим відділом продажів, який складається з професіоналів своєї справи і виробничо технічним відділом, вирішальним будь-які завдання по пристрою всіх видів і типів покрівлі.
Наша покрівельна компанія БудАльянс до кожного замовлення підходить індивідуально і з професійної сторони надає повний комплекс послуг за розрахунком, продаж та пристрою покрівлі. Основне напрямок нашій компанії, повний супровід будівництва покрівлі, допомога у виборі покрівельних матеріалів відповідно ціни та якості.
Також, проводимо професійний розрахунок, виїжджаємо для виміру на об’єкт і надаємо повну технічну консультацію.
Всі розрахунки надаються нашою компанією безкоштовно.
Перевага нашій компанії в тому, що ми створюємо високу конкуренцію багатьом інтернет магазинам, супермаркетам і будівельним організаціям. Це пов’язано з тим, що у нас представлений великий вибір покрівельних матеріалів за низькими цінами, які формуються за рахунок прямих поставок матеріалу з заводів виробників. Також наш відділ продажів робить професійний розрахунок потрібного кількості покрівельних матеріалів і повну вартість покрівельних робіт. З цього, клієнт завжди отримує повну і прозору картину вартості робіт з матеріалом, без різних підводних каменів.
Довіртесь професіоналам.
Покрівельні це роботи найважливіший етап будівництва. Від якості виконаних робіт з монтажу покрівлі, залежить ефективність захисту будівлі від атмосферних опадів. Дахи будинків постійно перебувають під впливом сонячних променів, води, перепадів температури і механічних навантажень.
Наша компанія БудАльянс працює з такими видами покрівлі як:
Профнастил – найдоступніший і легкий матеріал для покрівлі та огорожі.
Металочерепиця – унікальний матеріал легкості і дизайну.
Бітумна черепиця – представляє величезний модельний ряд.
Композитна черепиця – що відрізняє стійкість до атмосферних явищ.
Цементно-піщана черепиця – має великий термін експлуатації.
Головною відмітною рисою нашої компанії є вузька спеціалізація, що дозволяє досягти максимального професіоналізму наших співробітників у сфері покрівельних послуг.
Компанія БудАльянс це висока якість покрівлі вашого будинку.