
62,12 грн/м2
Руберойд Уніфлекс ЕПП
Рулон 10 х 1 м (10 кв. м)
Уніфлекс ЕПП призначений для експлуатації покрівель із самими сильними навантаженнями. Термін служби понад 25 років, має морозостійкість і теплостійкість.
Завдяки входить в склад поліестру, Уніфлекс може розтягуватися на 30-60%.
Руберойд Уніфлекс може використовуватися при будь-яких кліматичних умовах.
Характеристики:
Виробник: Техноніколь
Тип матеріалу: Рулонний матеріал
Серія: Уніфлекс
Підсерія: ЕПП
Клас продукції: Бізнес
Бітум: СБС — модифікований бітум
Основа: Поліестер
Тип покриття наплавлюваного сторони: плівка з логотипом
Тип покриття верхньої сторони: плівка без логотипу
Область застосування: Гідроізоляція покрівлі, Гідроізоляція фундаменту, Пароізоляція

Геометричні розміри:
Вага, кг/кв. м | 3,74 |
Ширина, м | 1 |
Довжина, м | 10 |
Кол-во в рулоні, м. кв. | 10 |
Кол-во на піддоні, рулонів | 28 |
Кол-во на піддоні, м. кв. | 280 |
Вага піддону, кг | 1050 |
Основні характеристики:
Найменування показника | Уніфлекс ЕПП 3,5 |
Маса 1 м2 , (±0,25), кг | 3,74 |
Товщина, мм | 2,8 |
Максимальна сила розтягування уздовж, Н | 500 |
Максимальна сила розтягування поперек, Н | 350 |
Маса в’яжучого з наплавлюваного боку, не менш, кг/м2 | 2 |
Водопоглинання протягом 24 год, % по масі | 1 |
Втрата посипання, м/обр. | — |
Температура гнучкості на брусі R=25 мм, кг/м2 | мінус 20 проЗ |
Водонепроникність при тиску не менш 0,001 МПа, протягом 72 год | — |
Водонепроникність при тиску не менше 0,2 МПа, протягом 2 год | абсолютна |
Теплостійкість, проЗ | 95 |
Довжина (±100 мм) / ширина (±10 мм), м | 10х1 |
Тип захисного покриття, верх | плівка без логотипу |
Тип захисного покриття, низ | плівка з логотипом |
Умовне позначення (літера позначення): Е – поліестер; П – плівка; П — плівка |